Gli ETF offrono una serie di vantaggi per il trader – diversificazione, efficienza fiscale e ottimo rapporto costi/guadagni. Si tratta di una scelta d’investimento intelligente, in quanto combina le migliori caratteristiche dei fondi comuni su indici con la flessibilità di negoziazione dei singoli titoli.
Tuttavia, per poter sfruttare appieno i vantaggi dell’ investimento negli ETF, è necessario uno strumento di trading che includa sia l’ analisi intermarket sia le previsioni di tendenza per ottenere un vantaggio strategico in questo mercato competitivo e globale. Questo strumento è VantagePoint.
VantagePoint per gli ETFs fornisce previsioni di mercato a breve termine incredibilmente accurate per oltre 160 ETF, tra cui ETF statunitensi, ETF internazionali, ETF canadesi, ETF short e a leva, ETF valutari, Commodity e altro ancora.
Software predittivo per operare con ETF
Con le sue tecnologie brevettate all’avanguardia, VantagePoint estrae dati di mercato globali basati sull’analisi intermarket. La capacità di riconoscimento dei pattern sui modelli delle reti neurali servono poi a produrre indicatori tecnici preziosissimi, che forniscono una attendibile previsione futura nel breve termine.
Che si tratti di QQQ o SPY, VantagePoint trasforma le medie mobili tradizionali in indicatori predittivi “leader” di mercato ossia che guidano, anticipano quello che sarà la tendenza del mercato. Utilizzando una combinazione di dati sui prezzi passati e le sue tecnologie predittive, gli indicatori di VantagePoint vi danno un preavviso di 1-3 giorni prima del cambiamento di tendenza di un ETF.
Di seguito sono riportati gli ETF offerti nei rispettivi settori associati:
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” border_style=”solid” padding_top=”20px” padding_bottom=”20px”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_text]
Canada
BMO Aggregate Bond Index | BMO Covered Call Canadian Banks | BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index |
BMO Laddered Preferred Share Index | BMO Low Volatility Canadian Equity | BMO Mid Corporate Bond Index |
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index | BMO MSCI EAFE Index | BMO S&P 500 Hedged to CAD Index |
BMO S&P 500 Index | BMO S&P/TSX Capped Composite Index | BMO Short Corporate Bond Index |
BMO US Dividend | Claymore S&P/TSX Canadian Dividend | Horizons BetaPro S&P/TSX 60 Bear |
Horizons BetaPro S&P/TSX 60 Bull | Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Financials Bear Plus | Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Financials Bull Plus |
Horizons BetaPro S&P/TSX Global Gold Bull Plus | Horizons Marijuana Life Sciences | iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index |
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index | iShares Capped Comp Index Fund | iShares DEX All Corp Bond Index Fund |
iShares DEX Real Return Bond Index Fund | iShares DEX Short Term Bond Index | iShares DOW Canada Select Dividend Index Fund |
iShares MSCI EAFE Index CAD Hedge | iShares S&P 500 Index CAD Hedge | iShares S&P/TSX 60 Index Fund |
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index | iShares S&P/TSX Capped Energy Index | iShares S&P/TSX Capped Financial Index |
iShares S&P/TSX Capped Info Technology Index Fund | iShares S&P/TSX Capped Materials Index Fund | iShares S&P/TSX Capped REIT Index |
iShares S&P/TSX Global Gold Index Fund | iShares S&P/TSX Income Trust Fund Index | Sprott Physical Gold Trust |
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF |

Commodity
Energy Sector SPDR | iPath DJ-UBS Commodity IDX Total Return ETN | iPath S&P GSCI Total Return IDX ETN |
iShares COMEX Gold Trust | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | iShares Silver Trust |
Market Vectors Gold Miners | Market Vectors Junior Gold Miners ETF | Market Vectors Oil Services ETF |
Market Vectors Steel Index Fund | PowerShares DB Agriculture Fund | PowerShares DB Base Metals |
PowerShares DB Commodity IDX Tracking Fund | PowerShares DB Energy Fund | PowerShares DB Gold Fund |
PowerShares DB Gold Short ETN | PowerShares DB Oil Fund | PowerShares DB Precious Metals Fund |
SPDR Gold Shares | United States Natural Gas Fund | United States Oil |

Currency
CurrencyShares Australian Dollar Trust | CurrencyShares British Pound Sterling Trust | CurrencyShares Canadian Dollar Trust |
CurrencyShares Euro Trust | CurrencyShares Japanese Yen Trust | PowerShares DB G10 Currency Harvest Fund |
PowerShares DB US Dollar IDN Bullish Fund | PowerShares DB US Dollar IDX Bearish Fund |

International
ARK Innovation | ETFMG Alternative Harvest | iShares FTSE/Xinhua China 25 IDX |
iShares MSCI Australia IDX | iShares MSCI Austria IDX | iShares MSCI Brazil IDX |
iShares MSCI Canada | iShares MSCI China | iShares MSCI EAFE IDX |
iShares MSCI Emerg Mkts IDX | iShares MSCI Germany IDX | iShares MSCI Hong Kong IDX |
iShares MSCI Japan IDX | iShares MSCI South Korea IDX | iShares MSCI Switzerland IDX |
iShares MSCI Taiwan IDX | iShares MSCI United Kingdom IDX | iShares S&P Europe 350 IDX |
iShares S&P Global Energy Sector IDX | iShares S&P Latin America 40 IDX | PowerShares Gld Drg Haltr USX China |
VanEck Vectors Russia | Vanguard Emerging Markets | Vanguard FTSE All-Wld ex-US |
Vanguard FTSE Developed Markets | Vanguard FTSE Europe | WisdomTree Europe Hedged Equity |
WisdomTree India Earnings |
Leveraged Bear
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | Direxion Daily FTSE China Bear 3X | Direxion Daily Gold Miners Bear 3X |
Direxion Emrg Mkts Bear 3X | Direxion Financial Bear 3X | Direxion S&P 500 Bear 3X |
Direxion S&P Biotech Bear 3X | Direxion S&P Oil & Gas Expl Bear 3X | Direxion Semiconductor Bear 3X |
Direxion Technology Bear 3X | Proshares Ultrapro Short DOW 30 | Proshares Ultrapro Short Russell 2000 |
Proshares Ultrashort Biotechnology | Proshares Ultrashort FTSE Europe | Proshares Ultrashort MSCI Brazil |
Proshares Ultrashort MSCI Emrg Mkts | Proshares Ultrashort MSCI Japan |
Leveraged Bull
Direxion Brazil Bull 3X | Direxion CSI 300 China A 2X | Direxion CSI China Internet Idx Bull 2X |
Direxion Daily Financial Bull 3X | Direxion Daily Gold Miners Bull 3X | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X | Direxion Emerging Mkts Bull 3X | Direxion Energy Bull 2x Shares |
Direxion FTSE Europe Bull 3X | Direxion Healthcare Bull 3X ETF | Direxion Homebuild & Suppliers Bull 3X |
Direxion India Bull 3X | Direxion Junior Gold Mine Bull 3X | Direxion Mid Cap Bull 3X |
Direxion Regional Banks Bull 3X | Direxion Retail Bull 3X | Direxion S&P 500 Bull 2X |
Direxion S&P Biotech Bull 3X | Direxion S&P Oil & Gas Expl Bull 3X | Direxion Smallcap Bull 3X |
Direxion Technology Bull 3X | FI Enhanced 2X Europe 50 ETN | FI Enhanced Global High Yield ETN |
Natural Gas 3X Long ETN Velocityshares | Proshares Ultra Basic Materials | Proshares Ultra Consumer Goods |
Proshares Ultra Consumer Service | Proshares Ultra DOW 30 | ProShares Ultra Financials |
Proshares Ultra FTSE China 50 | Proshares Ultra FTSE Europe | Proshares Ultra Health Care |
Proshares Ultra Industrials | Proshares Ultra Midcap 400 | Proshares Ultra MSCI Brazil |
Proshares Ultra MSCI EAFE | Proshares Ultra MSCI Emrg Mkts | Proshares Ultra Nasdaq Biotech |
Proshares Ultra Oil & Gas | Proshares Ultra QQQ | Proshares Ultra Russell 2000 |
Proshares Ultra Semiconductors | Proshares Ultra Smallcap 600 | Proshares Ultra Technology |
Proshares Ultrapro DOW 30 | Proshares Ultrapro Midcap 400 | Proshares Ultrapro Russell 2000 |
Proshares Ultrapro S&P 500 |

Short & Ultra Short
Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF | ProShares Short Dow 30 | ProShares Short MidCap 400 |
ProShares Short QQQ | ProShares Short Russell 2000 | ProShares Short S&P 500 |
ProShares UltraPro Short S&P500 | ProShares UltraShort Basic Materials | ProShares UltraShort Dow 30 |
ProShares UltraShort Euro | ProShares UltraShort MidCap 400 | ProShares UltraShort Oil & Gas |
ProShares UltraShort QQQ | ProShares UltraShort Russell 2000 | ProShares UltraShort S&P 500 |
ProShares UltraShort Treasury |

SPDR
SPDR Blmbg Barclays High Yield Bd | SPDR EURO STOXX 50 | SPDR S&P 500 Dividend |
SPDR S&P 500 Growth | SPDR S&P 500 Homebuilders | SPDR S&P 500 Oil & Gas |
SPDR S&P 500 Regional Banking | SPDR S&P 500 Semiconductors | SPDR S&P 500 Value |
SPDR S&P Aerospace and Defense | SPDR S&P Bank | SPDR S&P Biotech ETF |
SPDR S&P Metals and Mining ETF | SPDR S&P Retail | SPDR S&P Transportation ETF |

United States
ALPS Disruptive Technologies | BlueStar Israel Technology | Consumer Discretionary SPDR |
Consumer Staples Select SPDR | Diamonds | DJ Wilshire REIT |
Financial Sector SPDR | First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | Global X Cybersecurity |
Health Care SPDR | Industrial SPDR | IPath S&P 500 VIX Short Term Futures |
iShares Barclays 1-3Yr T-Bond | iShares Barclays 20+ T-Bond | iShares Barclays AGG Bond |
iShares Core Aggressive Allocation | iShares Core Conservative Allocation | iShares Core Growth Allocation |
iShares CS Realty Majors | iShares Cybersecurity and Tech | iShares DJ Real Estate IDX |
iShares DJ Select Dividend | iShares DJ TRANS AVG | iShares DJ US Consumer Gds |
iShares Edge MSCI Min Vol USA | iShares Global Infrastructure | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bd |
iShares iBoxx $ Invst Grade Crp Bond | iShares Mortgage Real Estate Capped | iShares NASDAQ Biotechnology IDX |
iShares Russell 1000 Growth IDX | iShares Russell 1000 Value IDX | iShares Russell 2000 IDX |
iShares Russell 2000 Value IDX | iShares S&P 100 IDX | iShares S&P 500 Value IDX |
iShares S&P SmallCap 600 IDX | iShares TIPS Bond | Market Vectors Retail ETF |
Market Vectors Semiconductor ETF | Materials SPDR | Midcap SPDR Trust |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index | PowerShares Dyn Bldg & Const. | PowerShares QQQ |
PowerShares Wilderhill Clean Energy | ProShares Ultra S&P500 | ProShares UltraPro QQQ ETF |
Russell 1000 Eql Wgt Port PS | S&P 500 Equal Weight Portfolio PS | SPDRs |
Technology SPDR | Utilities SPDR | VanEck Vectors Pharmaceuticals ETF |
Vanguard Materials | Vanguard Midcap Value | Vanguard REIT |
Vanguard S&P 500 | Vanguard Short-Term TIPS Index Fund | Vanguard Total Stock Market |
Vanguard Value |
” description=”SWwgbWlnbGlvciBtb2RvIHBlciBjYXBpcmUgbGEgZm9yemEgZGVsbOKAmWludGVsbGlnZW56YSBhcnRpZmljaWFsZSBkaSBWYW50YWdlUG9pbnQsIMOoIGRpIHByb3ZhcmxvIQ==” margin_top=”” margin_bottom=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_separator style_type=”none” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”#ffffff” top_margin=”” bottom_margin=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]